西渡学校2024学年第一学期七年级课表
上海市奉贤区西渡学校七年级(1)班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20--9:00 | 语文 | 数学 | 外语 | 语文 | 数学 |
课间 | 9:00--9:10 | |||||
第二节 | 9:10--9:50 | 外语 | 外语 | 数学 | 历史 | 语文 |
课间 | 9:50--10:05 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 |
第三节 | 10:05--10:45 | 地理 | 语文 | 美术 | 外语 | 体育与健康 |
课间 | 10:45--10:55 | |||||
第四节 | 10:55--11:35 | 数学 | 生物学 | 语文 | 数学 | 信息科技 |
中午 | ||||||
第五节 | 12:40--13:20 | 劳动 | 校本课程 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 |
课间 | 13:20--13:30 | |||||
第六节 | 13:30--14:10 | 道德与法治 | 历史 | 地理 | 体育与健康 | 美术 |
课间 | 14:10--15:00 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 |
第七节 | 15:00--15:40 | 校本课程 | 人工智能基础 | 校本课程 | 生物学 | 语文 |
课间 | 15:40--15:50 | |||||
第八节 | 15:50--16:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 |
课后服务 | 16:40--18:00 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
上海市奉贤区西渡学校七年级(2)班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20--9:00 | 外语 | 外语 | 数学 | 历史 | 语文 |
课间 | 9:00--9:10 | |||||
第二节 | 9:10--9:50 | 语文 | 数学 | 外语 | 语文 | 数学 |
课间 | 9:50--10:05 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 |
第三节 | 10:05--10:45 | 数学 | 音乐 | 语文 | 数学 | 信息科技 |
课间 | 10:45--10:55 | |||||
第四节 | 10:55--11:35 | 地理 | 语文 | 美术 | 外语 | 体育与健康 |
中午 | ||||||
第五节 | 12:40--13:20 | 道德与法治 | 生物学 | 地理 | 道德与法治 | 语文 |
课间 | 13:20--13:30 | |||||
第六节 | 13:30--14:10 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 | 生物学 | 劳动 |
课间 | 14:10--15:00 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 |
第七节 | 15:00--15:40 | 校本课程 | 历史 | 校本课程 | 人工智能基础 | 美术 |
课间 | 15:40--15:50 | |||||
第八节 | 15:50--16:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 |
课后服务 | 16:40--18:00 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
上海市奉贤区西渡学校七年级(3)班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20--9:00 | 语文 | 数学 | 数学 | 外语 | 语文 |
课间 | 9:00--9:10 | |||||
第二节 | 9:10--9:50 | 外语 | 外语 | 语文 | 语文 | 数学 |
课间 | 9:50--10:05 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 |
第三节 | 10:05--10:45 | 体育与健康 | 生物学 | 外语 | 数学 | 历史 |
课间 | 10:45--10:55 | |||||
第四节 | 10:55--11:35 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 信息科技 |
中午 | ||||||
第五节 | 12:40--13:20 | 历史 | 道德与法治 | 语文 | 地理 | 体育与健康 |
课间 | 13:20--13:30 | |||||
第六节 | 13:30--14:10 | 地理 | 美术 | 音乐 | 人工智能基础 | 生物学 |
课间 | 14:10--15:00 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 |
第七节 | 15:00--15:40 | 校本课程 | 校本课程 | 校本课程 | 体育与健康 | 劳动 |
课间 | 15:40--15:50 | |||||
第八节 | 15:50--16:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 |
课后服务 | 16:40--18:00 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
上海市奉贤区西渡学校七年级(4)班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 8:20--9:00 | 外语 | 外语 | 外语 | 语文 | 数学 |
课间 | 9:00--9:10 | |||||
第二节 | 9:10--9:50 | 语文 | 数学 | 数学 | 外语 | 语文 |
课间 | 9:50--10:05 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 | 眼保健操 |
第三节 | 10:05--10:45 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 信息科技 |
课间 | 10:45--10:55 | |||||
第四节 | 10:55--11:35 | 体育与健康 | 地理 | 体育与健康 | 数学 | 历史 |
中午 | ||||||
第五节 | 12:40--13:20 | 人工智能基础 | 生物学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 劳动 |
课间 | 13:20--13:30 | |||||
第六节 | 13:30--14:10 | 历史 | 道德与法治 | 语文 | 地理 | 校本课程 |
课间 | 14:10--15:00 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 | 大课间及眼保健操 |
第七节 | 15:00--15:40 | 校本课程 | 美术 | 校本课程 | 美术 | 生物学 |
课间 | 15:40--15:50 | |||||
第八节 | 15:50--16:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 综合实践活动 | 课后服务 |
课后服务 | 16:40--18:00 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
备注:8:00-8:20升旗仪式及早操活动;11:50-12:30为午休时间及专题午会时间。 |
相关信息